Mannschaften
Aufstellungen mit Einzelergebnissen aus der Saison 2001/2002
1. Mannschaft (Verbandsklasse)
| Brett | Name | DWZ | Ergebnis | ||||||||
| 1 |
Karsten Rohde |
2042 | 1kl | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | |
| 2 |
Guido Kraus |
1958 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| 3 | Andreas Walkenhorst | 1959 | 1kl | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 4 | Vjekoslav Paradzik | 1878 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | |
| 5 | Klaus Blümel | 1810 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||
| 6 | Markus Müller | 1759 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | |||||
| 7 | Peter Rhode (MF) | 1662 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Romanus Adler | 1686 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ersatz | Tjarko Stadtland | 1461 | 1 | 0 | |||||||
| Horst Hoecker | 1506 | 0,5 | 0 | ||||||||
| Jakob Hilgers | 1585 | 1 | 0,5 | ||||||||
| Bruno Tonn | 1436 | 0 | 0,5 | ||||||||
| David Wuttke | 1874 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
| Heiko Flottmann | 1383 | 0,5 | |||||||||
| Klaus Noltmann | 1336 | 0,5 | |||||||||
2. Mannschaft (Bezirksklasse)
| Brett | Name | DWZ | Ergebnis | |||||||||
| 1 |
Tjarko Stadtland |
1461 | 0,5 | 1 | 1 kl | 0,5 | 0 | 0 kl | 1 kl | 0 kl | ||
| 2 |
Jakob Hilgers |
1585 | 0 kl | 0 kl | 1 | 1 | 1 kl | 1 kl | ||||
| 3 | Horst Hoecker | 1506 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 kl | 0 kl | ||
| 4 | Bruno Tonn | 1436 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 kl | 1 | 1 kl | 1 kl | ||
| 5 | David Wuttke | 1874 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 kl | 1 | 1 kl | 0 kl | ||
| 6 | Edgar Fritsche | 1468 | 1 | 0,5 | 0 kl | 0,5 | ||||||
| 7 | Horst Borgsen | 1322 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 kl | 1 kl | 1 kl | 1 kl | ||
| Ersatz | Heiko Flottmann | 1383 | 0 | |||||||||
| Oliver Heitmann | 1284 | 0 | 0 | |||||||||
| Jascha Berens | 0 | 0 | ||||||||||
| Hubertus Elferich | 1017 | 1 kl | ||||||||||
3. Mannschaft (Kreisliga)
| Brett | Name | DWZ | Ergebnis | |||||
| 1 | Heiko Flottmann | 1383 | 0 kl | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| 2 | Klaus Noltmann | 1336 | 1 | 0 kl | 1 | 0 kl | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Oliver Heitmann | 1276 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Michael Becker | 1121 | 1 | 0,5 | 1 | 0 kl | 0 | 1 |
| 5 | Stefan Balint | |||||||
| 6 | Jascha Berens | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ersatz | Hubertus Elferich | 1017 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
| Ersatz | Klaus Diethardt | |||||||