Mannschaften
Aufstellungen mit Einzelergebnissen aus der Saison 2003/2004
1. Mannschaft Verbandsklasse Gruppe B
Schachverband Ostwestfalen-Lippe
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis |
|||||||||
| 1 |
Karsten Rohde (MF) |
2025 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | |
| 2 |
Andreas Walkenhorst |
1929 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 kl | 0 | 1 | 1 kl | |
| 3 | Klaus Blümel | 1905 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | |
| 4 | Guido Kraus | 1899 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| 5 | Sven Lausten | 1827 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||
| 6 | David Wuttke | 1760 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 kl | ||
| 7 | Christian Maas | 1655 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
| 8 | Volker Kinski | 1595 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | |||
| 1001 | Vjekoslav Paradzik | 1842 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1002 | Markus Müller | 1751 | ||||||||||
| 9 | Romanus Adler | 1657 | 0 | |||||||||
| 10 | Peter Rhode | 1626 | 1 | |||||||||
2. Mannschaft Bezirksliga
Schachbezirk Teutoburger Wald West
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis |
||||||||
| 9 | Romanus Adler (MF) | 1657 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||
| 10 | Peter Rhode | 1627 | 0,5 | 0,5 | 0 kl | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | ||
| 11 | Jakob Hilgers | 1566 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | ||
| 12 | Horst Hoecker | 1516 | 1 | 0 | 1 kl | 0 | 0,5 | 0,5 | |||
| 13 | Tjarko Stadtland | 1460 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |||||
| 14 | Norbert Langer | 1474 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 15 | Bruno Tonn | 1483 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | |||
| 16 | Horst Borgsen | 1373 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||
| 2001 | Klaus Noltmann | 1322 | 0 | 0 | |||||||
| 2002 | Markus Langer | 0 | 0,5 | ||||||||
| 17 | Heinz-Hermann Meyer | 0 | 0,5 | ||||||||
| 19 | Oliver Heitmann | 0 | |||||||||
| 20 | Michael Becker | 0 | |||||||||
| 22 | Werner van Remmerden | 0 | |||||||||
| 23 | Jascha Berens | 0 | |||||||||
3. Mannschaft Kreisliga
Schachbezirk Teutoburger Wald West
| Rang | Name | DWZ | Runden-Ergebnis | |||||
| 17 | Heinz-Hermann Meyer | 1153 | 0,5 | 0,5 | 1 kl | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 18 | Heiko Flottmann | 1271 | ||||||
| 19 | Oliver Heitmann | 1261 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 kl | 0 kl | |
| 20 | Michael Becker | 1118 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 |
| 21 | Hubertus Elferich | 1051 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Werner van Remmerden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
| 23 | Jascha Berens | 1 | 1 | 1 kl | 0,5 | |||
| 24 | Frederik Voß | 0 | ||||||
| 25 | Jonas Betzendahl | |||||||
| 26 | Jens Heitkämper | |||||||
| 27 | Marius Krause | |||||||
| 28 | Stefan Balint | |||||||
| 29 | Ulrich Neubauer | |||||||
| 30 | Jim King | 1 kl | 0 | |||||
1. Jugendmannschaft U18 Jugendliga
Schachbezirk Teutoburger Wald West
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis |
||||||||
| J1 | Jascha Berens | 0 kl | 0 kl | 0 kl | |||||||
| J2 | Frederik Voß | 0 | 0 | 0 kl | 0 | 1 | |||||
| J3 | Jonas Betzendahl | 0 | 0 | 0 | |||||||
| J4 | Jens Heitkämper | 0 | 0 | 0 kl | 1 | 0 | |||||
| J5 | Marius Krause | 0 | 0 | 0 kl | 0 | 0 | |||||
| J6 | Dirk Dieckmann | 0 | 0 | ||||||||
| J7 | Rico Dannhoff | 0 | |||||||||