Mannschaften
Aufstellungen mit Einzelergebnissen in der Saison 2004/2005
1. Mannschaft Verbandsliga
Schachverband Ostwestfalen Lippe
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis |
|||||||||
| 1 |
Karsten Rohde (MF) |
2006 | 1kl | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | ||
| 2 |
Guido Kraus |
1880 | 1kl | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | |||
| 3 | Andreas Walkenhorst | 1913 | 1kl | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Sven Lausten | 1820 | 1kl | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 5 | Christian Maas | 1816 | 1kl | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| 6 | Klaus Blümel | 1815 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | David Wuttke | 1762 | 1kl | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | |
| 8 | Vjekoslav Paradzik | 1857 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | |||||
| 1001 | Markus Müller | 1751 | ||||||||||
| 1002 | Volker Kinski | 1594 | 1kl | 0 | 0,5 | 0 | ||||||
| 9 | Jakob Hilgers | 1604 | 0 | |||||||||
| 10 | Peter Rhode | 1651 | 1kl | 0,5 | ||||||||
| 11 | Romanus Adler | 1634 | 0 | 0 | ||||||||
2. Mannschaft Bezirksliga
Schachbezirk Teutoburger Wald West
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis |
||||||||
| 9 | Jakob Hilgers | 1604 |
1kl |
1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Peter Rhode | 1651 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
| 11 | Romanus Adler (MF) | 1634 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||
| 12 | Tjarko Stadtland | 1498 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0kl | |||
| 13 | Bruno Tonn | 1512 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | ||
| 14 | Norbert Langer | 1461 | 0,5 | 0kl | 0,5 | 0,5 | 0 | 0kl | |||
| 15 | Horst Borgsen | 1355 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| 16 | Klaus Noltmann | 1295 | 0kl | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0kl | |||
| 17 | Horst Höcker | 1kl | 0,5 | ||||||||
| 18 | Heinz-Hermann Meyer | 1 | |||||||||
| 20 | Werner van Remmerden | 0,5 | |||||||||
3. Mannschaft Bezirksklasse
Schachbezirk Teutoburger Wald West
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis |
||||||
| 17 | Horst Höcker | 1498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Heinz-Hermann Meyer | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Hubertus Elferich | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0kl | 1 | 0kl | |
| 20 | Werner van Remmerden | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Heiko Flottmann | 1271 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | |||
| 22 | Jascha Berens | 1 | 0 kl | ||||||
| 23 | Jens Heitkämper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3001 | Jim King | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Oliver Heitmann | 0kl | |||||||
| 25 | Michael Becker | 1 | 0 | ||||||
| 26 | Jonas Betzendahl | 0,5 | |||||||
| 27 | Frederik Voß | 0 | |||||||
| 31 | Marco Thomae | 0 | |||||||
4. Mannschaft Kreisliga
Schachbezirk Teutoburger Wald West
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis |
|||||
| 24 | Oliver Heitmann | 1250 | 0 | 0 | 0kl | 0kl | 0kl | |
| 25 | Michael Becker | 1120 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | |
| 26 | Jonas Betzendahl | 0kl | 0 | 0 | 0kl | 0 | ||
| 27 | Frederik Voß | 0,5 | 0kl | 1 | 0,5 | 0kl | ||
| 28 | Marius Krause | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | Rico Dannhoff | 0kl | 0kl | 0kl | 0kl | |||
| 30 | Dirk Dieckmann | |||||||
| 31 | Marco Thomae | 1 | ||||||
1. Jugendmannschaft U18 Jugendliga
Schachbezirk Teutoburger Wald West
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis |
||||||||
| J1 | Jascha Berens | 0kl | 0kl | ||||||||
| J2 | Marco Thomae | 0kl | |||||||||
| J3 | Jens Heitkämper | 985 | 0kl | 0,5 | 0 | 1kl | 1kl | ||||
| J4 | Jonas Betzendahl | 777 | 0kl | 1 | 1 | 1kl | 1kl | ||||
| J5 | Frederik Voß | 0,5 | 1kl | 1kl | |||||||
| J6 | Marius Krause | 913 | 1 | 1 | 1kl | 1kl | |||||
| J7 | Rico Dannhoff | ||||||||||
| J8 | Dirk Dieckmann | ||||||||||