Mannschaften
Aufstellungen mit Einzelergebnissen in der Saison 2005/2006
1. Mannschaft Verbandsliga Gruppe A
Schachverband Ostwestfalen Lippe
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis |
|||||||||
| 1 | Müller, Markus | 1751 | 0kl | 0kl | ||||||||
| 2 | Rohde, Karsten | 2021 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 3 | Kraus, Guido | 1896 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||
| 4 | Walkenhorst, Andreas | 1895 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0kl | |
| 5 | Maas, Christian | 1846 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1kl | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
| 6 | Blümel, Klaus | 1897 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | |
| 7 | Lausten, Sven | 1805 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 8 | Paradzik, Vjekoslav | 1838 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||
| 1001 | Wuttke, David | 1778 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1kl | ||
| 9 | Rhode, Peter | 1648 | 1 | 0,5 | ||||||||
2. Mannschaft Bezirksliga
Schachbezirk Teutoburger Wald West
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis |
|||||||||||
| 9 | Rhode, Peter | 1648 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| 10 | Kinski, Volker | 1607 | 0,5 | 1kl | 0,5 | 0kl | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0kl | 0,5 | ||
| 11 | Adler, Romanus (MF) | 1684 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1kl | 1 | 1 | 0,5 | 1 | ||
| 12 | Hilgers, Jakob | 1554 | 1kl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 13 | Schlüter, Oliver (J) | 1546 | 1 | 0,5 | 1kl | 1 | 0,5 | 0,5 | 1kl | 0kl | ||||
| 14 | Tonn, Bruno | 1519 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1kl | 0,5 | 0,5 | ||
| 15 | Selzer, Torsten | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1kl | 1 | 1 | |||||
| 16 | Wallbaum, Lars (J) | 1366 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1kl | 1 | 0 | 1kl | 0,5 | |||
| 17 | Höcker, Horst | 1556 | 0 | 0,5 | ||||||||||
| 18 | Borgsen, Horst | 1327 | 1 | 0,5 | ||||||||||
| 19 | van Remmerden, Werner | 1283 | 1 | 0 | ||||||||||
3. Mannschaft Bezirksklasse
Schachbezirk Teutoburger Wald West
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis |
|||||||||||
| 17 | Höcker, Horst (MF) | 1556 | 1 | 1 | 0kl | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0kl | ||
| 18 | Borgsen, Horst | 1327 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
| 19 | van Remmerden, Werner | 1283 | 0kl | 0 | 0,5 | 1kl | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | ||
| 20 | Meyer, Heinz-Hermann | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0kl | 1 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
| 21 | Elferich, Hubertus | 1083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1kl | ||||
| 22 | Heitkämper, Jens (J) | 1057 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0kl | 1 | ||||
| 23 | Krause, Marius (J) | 1022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1kl | 0 | 0,5 | 0 | |||
| 24 | Heitmann, Oliver | 1213 | 0kl | |||||||||||
| 26 | Becker, Michael | 1092 | 1kl | |||||||||||
| 27 | Voß, Frederik (J) | 792 | 1 | 1 | ||||||||||
| 29 | Betzendahl, Jonas (J) | 777 | 1 | 1 | ||||||||||
| 30 | King, Jim | 991 | 0 | |||||||||||
4. Mannschaft Kreisliga
Schachbezirk Teutoburger Wald West
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis |
||||||||||
| 24 | Heitmann, Oliver | 1213 | 0kl | 1 | 0kl | 0kl | 0kl | 1kl | |||||
| 25 | Flottmann, Heiko | 1264 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1kl | |||||
| 26 | Becker, Michael | 1092 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1kl | |||
| 27 | Voß, Frederik (J) | 792 | 1 | 0 | 0kl | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1kl | |||
| 28 | Dressler, Eike-Tim (MF) | 967 | 0 | 1 | 0kl | 1 | 0,5 | 0 | 1kl | ||||
| 29 | Betzendahl, Jonas (J) | 777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1kl | |||||
| 30 | King, Jim | 991 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 31 | Schmidt, Felix (J) | ||||||||||||
| 32 | Prattke, Leonard (J) | ||||||||||||
| 33 | Hillmann, Florian (J) | 0 | |||||||||||