Mannschaften
Aufstellungen mit Einzelergebnissen in der Saison 2006/2007
1. Mannschaft Verbandsliga Gruppe A
Schachverband Ostwestfalen Lippe
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis | |||||||||||||||||||||
| 1 | Müller, Markus | 1761 | 0kl | 0kl | ||||||||||||||||||||
| 2 | Rohde, Karsten | 2039 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
| 3 | Kraus, Guido | 1931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Walkenhorst,Andreas | 1916 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||||||||
| 5 | Schürmann, Bernd | 1980 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | Blümel, Klaus | 1930 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Maas, Christian | 1855 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0kl | |||||||||||||||
| 8 | Lausten, Sven | 1773 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||||||||
| 1001 | Paradzik,Vjekoslav | 1804 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Wuttke, David | 1830 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Kinski, Volker | 1641 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Rhode, Peter | 1633 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Wallbaum, Lars | 1291 | 0 | |||||||||||||||||||||
2. Mannschaft Verbandsklasse Gruppe A
Schachverband Ostwestfalen Lippe
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis | |||||||||||
| 9 | Wuttke, David | 1830 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0kl | ||||
| 10 | Kinski, Volker | 1641 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0kl | |||||
| 11 | Rhode, Peter | 1633 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
| 12 | Selzer, Torsten | 1557 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | Adler, Romanus (MF) | 1685 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0kl | ||||||
| 14 | Hilgers, Jakob | 1590 | 1kl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Schlüter,Oliver (J) | 1514 | 0 | 0kl | 1 | 0,5 | ||||||||
| 16 | Wallbaum, Lars (J) | 1291 | 0kl | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |||||
| 17 | Tonn, Bruno | 0 | 0 | |||||||||||
| 18 | Höcker, Horst | 0 | 0,5 | |||||||||||
| 19 | Borgsen, Horst | 1365 | 0 | 0kl | ||||||||||
| 23 | Heitkämper, Jens (J) | 1180 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24 | Betzendahl, Jonas (J) | 1041 | 1 | |||||||||||
| 25 | Voss, Frederik (J) | 967 | 1 | |||||||||||
3. Mannschaft Kreisliga
Schachbezirk Teutoburger Wald West
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis | |||||||||||
| 17 | Tonn, Bruno | 1457 | 1kl | 0kl | 0,5 | 1 | 0 | 1kl | ||||||
| 18 | Höcker, Horst | 1553 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 19 | Borgsen, Horst | 1365 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1kl | 1 | ||||||
| 20 | van Remmerden, Werner | 1250 | 1 | 1 | 1 | 1kl | 1 | 1kl | ||||||
| 21 | King, Jim | 963 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Elferich, Hubertus | 1061 | 1kl | 0,5 | 0kl | 1 | 1 | 0kl | ||||||
4. Mannschaft Kreisliga
Schachbezirk Teutoburger Wald West
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis | ||||||||||
| 23 | Heitkämper, Jens | 1180 | 0kl | 0 | 0kl | 0kl | 1 | 0kl | |||||
| 24 | Betzendahl, Jonas | 1041 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1kl | |||||
| 25 | Voss, Frederik | 967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1kl | 0 | |||||
| 26 | Krause, Marius | 948 | 0 | 1kl | 1 | 1 | 1 | 0kl | |||||
| 27 | Meyer, Heinz-Hermann | 1115 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 28 | Becker, Michael | 1049 | 0kl | 0 | 1 | 0 | 0kl | 1kl | |||||
| 29 | Flottmann, Heiko | 1245 | |||||||||||
| 30 | Dressler, Eike-Tim | 953 | |||||||||||
| 31 | Dannhoff, Rico | ||||||||||||
| 32 | Schmidt, Felix | ||||||||||||
| 33 | Prattke, Leonard | ||||||||||||
| 34 | Hillmann, Florian | ||||||||||||