Mannschaften
Aufstellungen mit Einzelergebnissen in der Saison 2007/2008
1. Mannschaft Verbandsliga Gruppe A
Schachverband Ostwestfalen Lippe
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis | ||||||||
| 1 | Müller, Markus | 1761 | 0kl | 0kl | 0kl | 0kl | |||||
| 2 | Rohde, Karsten (K) | 2016 | 0kl | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Kraus, Guido | 1954 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0kl | 0,5 | ||
| 4 | Walkenhorst,Andreas | 1914 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | |
| 5 | Schürmann, Bernd | 1930 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||
| 6 | Blümel, Klaus | 1928 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | |
| 7 | Maas, Christian | 1860 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | |||||
| 8 | Lausten, Sven | 1810 | 0,5 | 0kl | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | ||
| 1001 | Paradzik,Vjekoslav | 1827 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Kinski, Volker | 1641 | 1 | 0,5 | |||||||
| 11 | Rhode, Peter | 1626 | 0,5 | 0 | |||||||
| 12 | Hilgers, Jakob | 1605 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | Adler, Romanus | 1673 | |||||||||
| 14 | Schlüter, Oliver | 1520 | 0,5 | ||||||||
| 2002 | Borgsen, Horst | 1341 | 0 | ||||||||
| 21 | Krause, Marius | 1038 | 0 | ||||||||
2. Mannschaft Bezirksliga
Schachbezirk Teutoburger Wald West
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis | |||||||||||
| 9 | Wuttke, David | 1825 | 0kl | 0kl | 0kl | |||||||||
| 10 | Kinski, Volker | 1641 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1kl | ||||||
| 11 | Rhode, Peter | 1626 | 1kl | 1kl | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 12 | Hilgers, Jakob | 1605 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Adler, Romanus (K) | 1673 | 1 | |||||||||||
| 14 | Schlüter,Oliver (J) | 1520 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | Heitkämper, Jens (J) | 1269 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0kl | ||||||
| 16 | Wallbaum, Lars (J) | 1489 | ||||||||||||
| 2001 | van Remmerden, Werner | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2002 | Borgsen, Horst | 1341 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | ||||||
| 17 | Höcker, Horst | 1483 | 1 | 0,5 | ||||||||||
| 18 | Tonn, Bruno | 1303 | 0 | 1 | ||||||||||
| 20 | Betzendahl, Jonas | 1163 | 0 | |||||||||||
3. Mannschaft Bezirksklasse
Schachbezirk Teutoburger Wald West
| Rang | Name | DWZ |
Runden-Ergebnis | |||||||||||
| 17 | Höcker, Horst | 1483 | 1kl | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
| 18 | Tonn, Bruno | 1303 | 0kl | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
| 19 | Meyer, Heinz-Hermann (K) | 1142 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | |||||||
| 20 | Betzendahl, Jonas (J) | 1163 | 1 | 0 | ||||||||||
| 21 | Krause, Marius (J) | 1038 | 1 | 0kl | 0 | 0,5 | ||||||||
| 22 | Voss, Frederik (J) | 1082 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | Elferich, Hubertus | 1057 | 0,5 | |||||||||||
| 24 | King, Jim | 959 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | |||||||
| 25 | Becker, Michael | 992 | 0 | 0,5 | 0kl | |||||||||
| 26 | Flottmann, Heiko | 1245 | ||||||||||||
| 27 | Dressler, Eike-Tim | 953 | ||||||||||||